Grundlagen
ISO/OSI-Schichtenmodell
ISO: international standardization organisation
OSI: open systems interconnection
| Nr | Bezeichnung | Aufgaben | Protokolle |
| 7 | Anwendung | Nutzerschnittstelle; Kommando-Auswahl | DNS, FTP, SMTP, HTTP |
| 6 | Darstellung | Kodierung, Dekodierung, Kompression | |
| 5 | Kommunikationssteuerung | Verwaltung der Verbindungen zwischen | TelNet |
| 4 | Transport | Verbindungsaufbau, | TCP, UDP |
| 3 | Vermittlung | Verwaltung der Verbindungen zwischen | IP, ARP, ICMP |
| 2 | Datensicherung | Fragmentierung, Kontrolle, Prüfung | Ethernet, ISDN |
| 1 | (Bit-)Übertragung | physikalischer Datentransport |
TCP (transport control protocol) ist ein verbindungsorientiertes Protokoll. Der Sender erhält eine Rückmeldung vom Empfänger. Nur so kann kann eine fehlerfreie Übertragung sichergestellt werden. Nur so kann die Übertragungsgeschwindigkeit des Senders ausgehandelt werden, weil er auf die Rückmeldungen des Empfängers wartet. - Auf der Basis von IP wird eine sichere und fehlerfreie Punkt-zu-Punkt-Verbindung realisiert.
UDP (user datagram protocol) ist ein verbindungsloses Protokoll. Der Empfänger gibt keine Rückmeldung. Anwendungen: Video-Stream, DNS-Anfrage. - Die Anwendung selbst muß dafür sorgen, daß Pakete fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen.
IP-Adressen
Die Adressierung in TCP/IP-Netzen erfolgt auf der IP-Ebene mit Hilfe einer 32-Bit langen IP-Adresse.
Die IP-Adresse besteht aus einer Netzwerk-ID und einer Host-ID. Die Host-ID gibt die Bezeichnung des Rechners innerhalb seines eigenen Netzwerks an, und die Netzwerk-ID liefert die Bezeichnung des Netzwerks. Alle innerhalb eines Verbundes von Netzwerken sichtbaren Adressen müssen eindeutig sein; es darf also nicht zweimal dieselbe Host-ID innerhalb eines Netzwerks geben. Sind mehrere Netzwerke miteinander verbunden (wie es beispielsweise im Internet der Fall ist), müssen auch die Netzwerk-IDs innerhalb des Verbundes eindeutig sein.
Um diese Eindeutigkeit sicherzustellen, gibt es eine zentrale Institution zur Vergabe von Internet-Adressen und -namen, das Network Information Center (kurz NIC). Die zu vergebenden Adressen werden in drei Klassen A bis C eingeteilt:
| Klasse | Netzwerk-ID | Host-ID | Beschreibung |
| A | 7 Bit | 24 Bit | Ein Klasse-A-Netz ist für sehr große Netzbetreiber vorgesehen. Das erste Byte der Adresse liegt im Bereich von 0 bis 127, sein höchstwertiges Bit ist also immer 0. Ein Klasse-A-Netz bietet 224 verschiedene Host-IDs innerhalb des Netzes. Insgesamt gibt es aber nur 128 verschiedene Klasse-A-Netze weltweit (tatsächlich werden seit einigen Jahren keine Klasse-A-Adressen mehr vom NIC vergeben). |
| B | 14 Bit | 16 Bit | Ein Klasse-B-Netz erlaubt immerhin noch die eindeutige Adressierung von 216 unterschiedlichen Rechnern innerhalb des Netzwerks. Insgesamt gibt es maximal 16384 verschiedene Klasse-B-Netze weltweit. Das erste Byte der Adresse liegt im Bereich von 128 bis 191, seine höchstwertigen Bits haben also immer den Binärwert 10. |
| C | 21 Bit | 8 Bit | Klasse-C-Netze sind für kleinere Unternehmen vorgesehen, die nicht mehr als 256 unterschiedliche Rechner adressieren müssen. Insgesamt gibt es maximal 2097152 verschiedene Klasse-C-Netze weltweit. Das erste Byte der Adresse liegt im Bereich von 192 bis 223, seine höchstwertigen Bits haben also immer den Binärwert 110. Die meisten an das Internet angebundenen kleineren Unternehmen betreiben heute ein Klasse-C-Netz. |
Dienste im Internet
| Port | Dienst | Protokoll | Beschreibung |
| 7 | echo | tcp/udp | Gibt jede Zeile zurück, die der Client sendet |
| 9 | discard | tcp/udp | Ignoriert jede Zeile, die der Client sendet |
| 13 | daytime | tcp/udp | Liefert ASCII-String mit Datum und Uhrzeit |
| 19 | chargen | tcp/udp | Generiert ununterbrochen Zeichen |
| 21 | ftp | FTP file transfer protocol, tcp | Versenden und Empfangen von Dateien |
| 22 | ssh | Secure Shell | |
| 23 | telnet | TelNet, tcp | interaktive Session mit entferntem Host |
| 25 | smtp | SMTP simple mail transport protocol, tcp | Versenden von E-Mails |
| 37 | time | Time, tcp/udp | liefert die aktuelle Uhrzeit als Anzahl der Sekunden seit 1.1.1900 |
| 42 | domain | DNS domain name server | |
| 43 | whois | WhoIs, tcp | einfacher Namensservice |
| 53 | domain | DNS domain name server | |
| 69 | Tftp | TFTP trivial file transfer protocol, udp | vereinfachte Variante von FTP auf UDP-Basis |
| 70 | Gopher | Gopher, tcp/udp | ein Vorläufer des WWW |
| 79 | Finger | Finger, tcp | liefert Benutzerinformationen |
| 80 | http | HTTP hyptertext transport protocol, tcp/udp | Web-Server |
| 110 | MailFrom | POP3, post office protocol 3, tcp/udp | Übertragen von Mails |
| 113 | auth (ident) | ||
| 119 | News | NNTP, tcp | Übertragen von Usenet-News |
| 161 | snmp | udp | Netzwerkmanagement |
| 443 | secure socket layer | ||
| 514 | syslog | ||
| 515 | printer | ||
| 1099 | rmi | tcp | Remote Method Invocation für im Netzwerk verteilte Programme |
Request for Comments
Die meisten der allgemein zugänglichen Protokolle sind in sogenannten Request For Comments (kurz RFCs, Anfragen zwecks Kommentierung) beschrieben. RFCs sind Dokumente des Internet Activity Board (IAB), in denen Entwürfe, Empfehlungen und Standards zum Internet beschrieben sind. Auch Anmerkungen, Kommentare oder andere informelle Ergänzungen sind darin zu finden.
Insgesamt gibt es derzeit etwa 2500 RFCs, einige von ihnen wurden zu Internet-Standards erhoben. Alle bekannten Protokolle, wie beispielsweise FTP, SMTP, NNTP, MIME, DNS, HMTL oder HTTP, sind in einschlägigen RFCs beschrieben.
| Protokoll/Dokument | RFC (Beschreibung) |
| IP | RFC791, RFC1060 |
| ICMP | RFC792 |
| TCP | RFC793 |
| UDP | RFC768 |
| DNS | RFC1034, RFC1035, RFC2136, RFC974, RFC1101, RFC1812 |
| ARP / RARP | RFC826, RFC903 |
| SMTP | RFC821, RFC822 |
| MIME | RFC2045 - RFC2049 |
| Content Types | RFC1049 |
| POP3 | RFC1939 |
| NNTP | RFC977 |
| HTML 3.2 | Internal Draft |
| HTML 2.0 | RFC1866 |
| HTTP 1.0 / 1.1 | RFC1945, RFC2068 |
| FTP | RFC959, RFC765 |
| TFTP | RFC1782, RFC1783, RFC1350 |
| TELNET | RFC854 |
| SNMP | RFC1157 |
| X11 | RFC1013 |
| NTP | RFC1305 |
| FINGER | RFC1288 |
| WHOIS | RFC954 |
| GOPHER | RFC1436 |
| ECHO | RFC862 |
| DISCARD | RFC863 |
| CHARGEN | RFC864 |
| DAYTIME | RFC867 |
| TIME | RFC868 |
| Assigned Numbers | RFC1700 |
| Internet Protocol Standards | RFC2400 |
| Hitchhikers Guide to the Internet | RFC1118 |


